Sinotruk HOWO Heavy Duty Truck Axles dia vita amin'ny fitaovana avo lenta mba hiantohana ny fiainana maharitra sy ny fanoherana amin'ny toe-javatra henjana.
Habe: Habe mahazatra
Fitaovana: vy
Haben'ny frein: Habe mahazatra
Loko: fitakian'ny mpanjifa
Package: araka izay ilain'ny mpanjifa
Sinotruk HOWO Heavy Duty Truck Axles dia natao tamin'ny teknolojia vaovao hanatsarana ny fahombiazan'ny solika sy hampihenana ny vidin'ny fikojakojana, ka manatsara ny fahombiazan'ny asa amin'ny ankapobeny. Ny Sinotruk HOWO Heavy Duty Truck Axles dia miavaka amin'ny tanjany, ny fahaizany ary ny fahaizany mampifanaraka, ka mahatonga azy ireo ho singa manan-danja amin'ny fampandehanana kamiao mavesatra.
Famaritana ny Sinotruk Howo Heavy Duty Truck Axle
MODELY | Haben'ny frein (mm) |
P.C.D(mm) | Axle Tube (mm) | Track (mm) | Lohataona Center (mm) |
HY-13T | 420*180 | 335 | Square150 | 1840 | 950 |
HY-13T | 420*180 | 335 | Round/Square127 | 1840 | 930 |
HY - 14T | 420*220 | 335 | Square150 | 1840 | 930 |
HY - 16H | 420*220 | 335 | Square150 | 1840 | 940 |
HE - 20T | 420*220 | 335 | Square150 | 1840 | 940 |
MODELY | fahafahana (kg) |
manara-maso (mm) |
Axle Tube (mm) |
Haben'ny frein | PCD(mm) | Total Length (mm) |
Recommended Wheel |
CRW-12T | 12000 | 1840 | ○127 | 420*180 | 335 | 2165 | 7.5V-20 |
CRW-14T | 14000 | 1840 | ○127 | 420*200 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
CRW-16T | 16000 | 1850 | □150 | 420*200 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
CRW-18T | 18000 | 1850 | □150 | 420*220 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
Fonosana & fanaterana